





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 068 | 8358 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 067 | 6641 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | JKP - 066 | 9158 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 065 | 3711 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 064 | 7522 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | JKP - 063 | 1450 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 062 | 0200 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | JKP - 061 | 3505 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 060 | 7834 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 059 | 9523 |
